Listado de admitidos, en la ludoteca de verano 2026
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 1 | HECTOR MARTIN TORRECILLA |
| 2 | MARTIN QUINTANA GARCIA |
| 3 | LUIS DE PONGA PRIETO |
| 4 | MARCOS DE PONGA PRIETO |
| 5 | LUIS GUTTIERREZ SANCHEZ |
| 6 | LUIS VALLINES ORTIZ |
| 7 | MANUEL CABIELLES VILLEGAS |
| 8 | ENRIQUE LODOZA QUINTANA |
| 9 | MARTIN LODOZA QUINTANA |
| 10 | AMAYA GARCÍA ALONSO |
| 11 | NOA IRIZABAL PELAYO |
| 12 | GIULIA FASCIONE SAMPEIRO |
| 13 | ANJANA ALONSO BENET |
| 14 | ELORA LOZANO SANTAMARIA |
| 15 | ÁLVARO PEREZ PELAYO |
| 16 | ADRIÁN PEREZ GARCIA |
| 17 | BRUNO MARTINEZ GARCIA |
| 18 | URIEL PUERTAS MATA |
| 19 | CHLOE GUTIERREZ RUBIN DE CELIS |
| 20 | LUCA GUTIERREZ RUBIN DE CELIS |
| 21 | MARTIN LASTRA GUTIERREZ |
| 22 | VERA ORTIZ DIAZ |
| 23 | EDER ORTIZ DIAZ |
| 24 | DYLAN MURESAN GÓMEZ |
| 25 | EIDEM BENGOECHEA DÍAZ |
| 26 | TEO CASTAÑEDA SOLANA |
| 27 | MIA CATAÑEDA SOLANA |
| 28 | ILAIA RIVERO RIEGO |
| 29 | KEYLA RIVERO RIEGO |
| 30 | ALTHEA IRIZABAL PALENCIA |
| 31 | LUCAS IRIZABAL PALENCIA |
| 32 | CANDELA RUILOBA PALENCIA |
| 33 | BRUNO IÑIGO BARROSO |
| 34 | UNAI IÑIGO BARROSO |
| 35 | DEVA TORIO BOO |
| 36 | LEO RODRIGUEZ BUENO |
| 37 | ARTURO VALLEJO CALLEJA |
| 38 | CARLOS VALLEJO CALLEJA |
| 39 | CANDELA VILLAR VERDEJA |
| 40 | SILVIA GUTIERREZ GUTIERREZ |
| 41 | ELSA GOMEZ PEREZ |
| 42 | PABLO PERÉZ IBAÑEZ |
| 43 | INES DIAZ OBREGON |
| 44 | IRENE DIAZ OBREGON |
| 45 | ALEXEY FUENTES RODRIGUEZ |
| 46 | ARAM REBOLLO SABIOTE |
| 47 | PAU REBOLLO SABIOTE |
| 48 | IRIS ARES CARRASCO |
| 49 | ESTHER ARES CARRASCO |
| 50 | MARIO FERNÁNDEZ CUENCA |
| 51 | HUGO FERNÁNDEZ CUENCA |
| 52 | JULIA VADA CUESTA |
| 53 | JUAN GARCIA CUESTA |
| 54 | MARIA GARCÍA CUESTA |
| 55 | LAURA SAINZ ORTEGA |
| 56 | LUCÍA SAINZ ORTEGA |
| 57 | NAIA JUNCO DE DIEGO |
| 58 | SELLA JUNCO DE DIEGO |
| 59 | LARA VARGAS CAMPOS |
| 60 | LUIS CRUZ GONZALEZ |
| 61 | MANUEL CARABAJAL PRIETO |
| 62 | VALENTINA CARABAJAL PRIETO |
| 63 | ALFONSO MANUEL GOMEZ SUAREZ |
| 64 | NUÑO GOMEZ SUAREZ |
| 65 | JULIA GUTIERREZ FERNANDEZ |
| 66 | LUENA GARCIA POO |
| 67 | JOEL FERNANDEZ RUBIO |
| 68 | DANIELA GOMEZ CADAVIECO |
| 69 | LUCIA GOMEZ CADAVIECO |
| 70 | ANDREA SANCHEZ REDONDO |
| 71 | ANJANA PELLON BOO |
| 72 | HUGO LANDERAS GONZALEZ |
| 73 | INES SAIZ PACHECO |
| 74 | LUZIA SAINZ IBAÑEZ |
| 75 | LUCAS LOPEZ DELHOMME |
| 76 | LOUIS LOPEZ DELHOMME |
| 77 | CAREY MEJIAS CEDANO |
| 78 | SAORA MEJIAS CEDANO |
| 79 | LIRÉN MEJIAS CEDANO |
| 80 | CLARA SAN ROMÁN ONANDÍA |
| 81 | ADRIANA SAN ROMAN ONANDÍA |
| 82 | JAVIER GUTIERREZ CUETO |
| 83 | LEO MOOG DIAZ |
| 84 | SOFIA MOOG DIAZ |
| 85 | BRUNO IRIZABAL BELTRAN |
| 86 | MARTIN IRIZABAL BELTRAN |
| 87 | LEON GUTIERREZ BELLO |
| 88 | BRUNO HERRERA SAÑUDO |
| 89 | MARTINA SANCHEZ CELIS |
| 90 | JIMENA COLINA GONZALEZ |
| 91 | MOISES COLINA GONZALEZ |
| 91 | MIA GOMEZ CUETOS |
| 92 | VERA GOMEZ CUETOS |
| 93 | SAMYRA GONZALEZ CASO |
| 94 | EDURNE GUTIERREZ ARANA |
| 95 | ANGELA ALONSO CAMINO |
| 96 | ENZO AGUILERA HIDALGO |
| 97 | MARCO AGUILERA HIDALGO |
| 98 | |
| 99 | |
| 100 |